Tarifas de referencia de labores agrícolas
Introducción:
En la Sociedad Rural de San Andrés de Giles trabajamos para acompañar al productor agropecuario brindando información útil, clara y actualizada. Por eso, compartimos aquí los valores de referencia para distintas labores agrícolas en la región, con el objetivo de facilitar la planificación, promover la transparencia en la contratación de servicios y contribuir a una actividad más eficiente y ordenada.
VIGENCIA desde el 1 de Diciembre de 2025
Los valores que se detallan a continuación corresponden a tarifas orientativas para trabajos realizados en condiciones normales de campo. Pueden estar sujetas a variaciones según tipo de maquinaria, condiciones del terreno, distancia, cantidad de hectáreas y otros factores a convenir entre las partes.
Todos los valores son más IVA.
Tabla o listado con tarifas:
| Labor agrícola | Valor de referencia |
| Aplicación de herbicidas (terrestre) | $8.600 / ha |
| Rastra de disco | $43.500 / ha |
| Rastra de disco con rolo | $48.000 / ha |
| Paratil 20 cm | $84.000 / ha |
| Paratil 25 cm | $94.000 / ha |
| Siembra de Soja | $70.000 / ha |
| Fertilización al voleo | $14.800 / ha |
| Incorporación de Fertilizantes | $37.000 / ha |
| Siembra de maíz | $76.000 / ha |
| Adicionales | Valor de referencia |
| Adicionales a la siembra -Doble Fertilización (100 kg./ha) | $18.000 / ha |
| Adicionales a la siembra – NEUMÁTICA | $3.000 / ha |
| Adicionales a la siembra – DOSIS VARIABLE FERTILIZANTE | $6.000 / ha |
| Adicionales a la siembra – DENSIDAD VARIABLE | $6.000 / ha |
| PRECISION PLANTING | $6.000 / ha |
| Cosecha de Trigo | Valor de referencia |
| Base | $115.000 |
| Rendimiento mayor a 4.400 kg/ha | $120.000 |
| Rendimiento mayor a 4.800 kg/ha | $125.000 |
| Rendimiento mayor a 5.200 kg/ha | $130.000 |
| Rendimiento mayor a 5.600 kg/ha | $135.000 |
| Rendimiento mayor a 6.000 kg/ha | $140.000 |
| Rendimiento mayor a 6.400 kg/ha | $145.000 |
| Rendimiento mayor a 6.800 kg/ha | $150.000 |
| Rendimiento mayor a 7.200 kg/ha | $155.000 |
Actualizado al mes de campaña vigente. Para consultas específicas sobre precios o contratos, comunicarse con la Sociedad Rural de San Andrés de Giles.
Contacto:
Teléfono: 2325-440581
WhatsApp: 2325-650308
Correo electrónico: sruralgiles@gmail.com
Dirección: Mitre 212, San Andrés de Giles
Horarios de atención: Lunes a viernes de 8 a 15 hs
¿Tenés dudas?
Contactanos por WhatsApp o correo electrónico, o acercate a nuestra sede para conversar con nuestro equipo técnico.
Seguimos trabajando por un agro local más informado, organizado y justo para todos.