Tarifas de referencia de labores agrícolas
Introducción:
En la Sociedad Rural de San Andrés de Giles trabajamos para acompañar al productor agropecuario brindando información útil, clara y actualizada. Por eso, compartimos aquí los valores de referencia para distintas labores agrícolas en la región, con el objetivo de facilitar la planificación, promover la transparencia en la contratación de servicios y contribuir a una actividad más eficiente y ordenada.
VIGENCIA desde el 1 de Abril de 2026
Los valores que se detallan a continuación corresponden a tarifas orientativas para trabajos realizados en condiciones normales de campo. Pueden estar sujetas a variaciones según tipo de maquinaria, condiciones del terreno, distancia, cantidad de hectáreas y otros factores a convenir entre las partes.
Todos los valores son más IVA.
Tabla o listado con tarifas:
| Labor agrícola | Valor ($/ha) |
| Aplicación terrestre / Pulverización terrestre | $9,800.00 |
| Disco | $55,000.00 |
| Disco c/ rolo o rastra | $62,000.00 |
| Paratil 20 cm | $98,000.00 |
| Paratil 25 cm | $115,000.00 |
| Siembra de pasturas | $92,000.00 |
| Siembra de TRIGO | $84,000.00 |
| Fertilización al voleo | $17,500.00 |
| Incorporación de Fertilizantes | $55,000.00 |
| COSECHA DE SOJA | Valor ($/ha) |
| BASE | $118,000 |
| 2.000-2.400 kg/ha | $120,000 |
| 2.400-2.800 kg/ha | $124,000 |
| 2.800-3.200 kg/ha | $130,000 |
| 3.200-3.600 kg/ha | $137,000 |
| 3.600-4.000 kg/ha | $145,000 |
| 4.000-4.400 kg/ha | $153,000 |
| 4.400-4.800 kg/ha | $162,000 |
| MAYOR A 4.800 kg/ha | $172,000 |
| Con draper adicionar 4% más | |
| Con mapas de rend. 4% más | |
| COSECHA DE MAÍZ | Valor ($/ha) |
| BASE | $130,000 |
| 6.000-7.000 kg/ha | $135,000 |
| 7.000-8.000 kg/ha | $140,000 |
| 8.000-9.000 kg/ha | $148,000 |
| 9.000-10.000 kg/ha | $158,000 |
| 10.000-11.000 kg/ha | $170,000 |
| 11.000-12.000 kg/ha | $184,000 |
| MAYOR A 12.000 kg/ha | $198,000 |
| Con mapas de rend. 5% más | |
Actualizado al mes de campaña vigente. Para consultas específicas sobre precios o contratos, comunicarse con la Sociedad Rural de San Andrés de Giles.
Contacto:
Teléfono: 2325-440581
WhatsApp: 2325-650308
Correo electrónico: sruralgiles@gmail.com
Dirección: Mitre 212, San Andrés de Giles
Horarios de atención: Lunes a viernes de 8 a 15 hs
¿Tenés dudas?
Contactanos por WhatsApp o correo electrónico, o acercate a nuestra sede para conversar con nuestro equipo técnico.
Seguimos trabajando por un agro local más informado, organizado y justo para todos.